Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 2016г.
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Приключи първия етап от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
Изказваме своята благодарност за проявената активност от Ваша страна, с което Община Момчилград се нареди сред отличниците по сключени договори - 12 от 14 сгради отговарящи на условията. Вече сме на етап избор на изпълнители на СМР и се надяваме напролет да започне и самото саниране на блоковете.
Искаме да ви уведомим, че след приемане на ново Постановление на МС изпълнението на програмата продължава и
от 2016 г. ще са допустими и:
Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ.
Призоваваме Ви да проявите същата активност и организираност и през 2016 г., като за целите на програмата е необходимо Учредяване и регистриране на Сдружение на собствениците /СС/, което включва:
Провеждане на Общо събрание с официална покана за свикване. Това прави Управителният съвет на етажната собственост.
На събранието се приема решение за учредяване на Сдружение на собствениците. Определя се наименование на сдружението и се приема Споразумение за създаване на сдружението. Избират се Управителен и Контролен съвет. Документите се внасят в Агенцията по вписванията.
Необходимо е още даване на съгласие община Момчилград да изпълни мерки за енергийна ефективност в/по сградата.
Сред документите са протоколи за събранието, справка за собствениците на апартаментите в целия блок. Последната стъпка е сключването на договор с общината.
Списък на допустимите многофамилни жилищни сгради в гр.Момчилград
№ | Ул./Адрес | № | етаж | квартал | УПИ | пл.сн.№ | площ/м2 | разгъната площ |
1 | Капитан Петко Войвода | 14 | 5 | 48 | 2 | 777 | 379 | 1895 |
2 | Капитан Петко Войвода | 16 | 5 | 48 | 2 | 778 | 382 | 1910 |
3 | Капитан Петко Войвода | 18 | 5 | 48 | 2 | 779 | 414 | 2070 |
4 | Капитан Петко Войвода | 9 | 2 | 49 | 2 | 774 | 199 | 398 |
5 | Капитан Петко Войвода | 11 | 2 | 49 | 2 | 772 | 198 | 396 |
6 | Капитан Петко Войвода | 13 | 6 | 49 | 2 | 771 | 321 | 1926 |
7 | Капитан Петко Войвода | 15 | 6 | 49 | 2 | 767 | 323 | 1938 |
8 | Капитан Петко Войвода | 17 | 5 | 49 | 2 | 1186 | 191 | 955 |
9 | Капитан Петко Войвода | 19 | 5 | 49 | 2 | 1187 | 193 | 965 |
10 | Капитан Петко Войвода | 21 | 5 | 49 | 2 | 487 | 2435 | |
11 | Капитан Петко Войвода | 28 | 5/6 | 73 | 1 | 1521 | 864 | 4520 |
12 | Васил Левски | 2 | 2 | 49 | 2 | 773 | 368 | 736 |
13 | Васил Левски | 4 | 3 | 49 | 2 | 770 | 302 | 906 |
14 | Васил Левски | 6 | 3 | 49 | 2 | 769 | 300 | 900 |
15 | 26-ти Декември | 3 | 2 | 49 | 2 | 775 | 362 | 724 |
16 | 26-ти Декември | 5 | 4 | 48 | 2 | 776 | 402 | 1608 |
17 | 26-ти Декември | 14 | 3 | 96 | 1 | 407 | 201 | 603 |
18 | 26-ти Декември | 16 | 4 | 96 | 1 | 406 | 337 | 1348 |
19 | 26-ти Декември | 22 | 2 | 47 | 4 | 378 | 236 | 472 |
20 | Климент Охридски | 1 | 4 | 47 | 1 | 360 | 369 | 1476 |
21 | Климент Охридски | 3 | 5 | 47 | 2 | 234 | 1170 | |
22 | 9-ти Септември | 5 | 5 | 42 | 9 | 740 | 426 | 2130 |
23 | Стара Планина- Бл.АПК | 2 | 4 | 42 | 8 | 736 | 196 | 784 |
24 | Чучулига | 2 | 4 | 42 | 9 | 730 | 180 | 720 |
25 | Чучулига | 4 | 4 | 42 | 3 | 729 | 178 | 712 |
26 | Чучулига | 8 | 4 | 42 | 5 | 727 | 178 | 712 |
27 | Гюмюрджинска | 61 | 4 | 40 | 6 | 677 | 270 | 1080 |
28 | Гюмюрджинска | 47 | 3 | 40 | 1 | 685 | 320 | 960 |
29 | Гюмюрджинска | 13 | 9 | 6 | 1 | 339 | 299 | 2691 |
30 | Гюмюрджинска | 11 | 9 | 6 | 1 | 160 | 322 | 2898 |
31 | Гюмюрджинска | 24 | 2 | 96 | 3 | 418 | 179 | 358 |
32 | Гюмюрджинска | 26 | 2 | 96 | 3 | 417 | 177 | 354 |
33 | Гюмюрджинска | 28 | 2 | 96 | 5 | 416 | 137 | 274 |
34 | Гюмюрджинска | 56 | 4 | 41а | 12 | 688 | 322 | 1288 |
35 | Гюмюрджинска | 60 | 3 | 41а | 12 | 690 | 167 | 501 |
36 | Гюмюрджинска | 62 | 4 | 41а | 12 | 691 | 315 | 1260 |
37 | Гюмюрджинска | 64 | 8 | 41а | 12 | 1172 | 259 | 2069 |
38 | Георги Бенковски | 1 | 5 | 39 | 8 | 1171 | 467 | 2335 |
39 | Георги Бенковски | 5 | 5 | 89 | 1 | 654 | 322 | 1610 |
40 | Георги Бенковски | 7 | 5 | 89 | 1 | 655 | 323 | 1615 |
41 | Георги Бенковски | 96 | 6 | 22 | 9 | 1603 | 510 | 3060 |
42 | Пролет | 1 | 5 | 89 | 1 | 657 | 328 | 1640 |
43 | Пролет | 8 | 4 | 86 | 11 | 524 | 228 | 912 |
44 | Пазарска | 2 | 5 | 39 | 2 | 1094 | 193 | 965 |
45 | Маказа | 2 | 2 | 39 | 8 | 652 | 513 | 1026 |
46 | Маказа | 4 | 3 | 39 | 9 | 653 | 221 | 663 |
47 | Маказа | 6 | 3 | 39 | 10 | 663 | 358 | 1074 |
48 | Маказа | 8 | 3 | 39 | 1 | 664 | 342 | 1026 |
49 | Маказа | 1 | 4 | 40 | 6 | 676 | 359 | 1436 |
50 | Маказа | 3 | 4 | 40 | 3 | 675 | 262 | 1048 |
51 | Маказа | 7 | 3 | 40 | 1 | 673 | 333 | 999 |
52 | Маказа | 9 | 4 | 40 | 1 | 684 | 202 | 808 |
53 | Маказа | 11 | 4 | 40 | 1 | 1188 | 391 | 1564 |
54 | Маказа | 13 | 5 | 18 | 4 | 1048 | 200 | 1000 |
55 | Момчил Войвода | 4 | 3 | 16 | 1 | 456 | 176 | 528 |
56 | Момчил Войвода | 6 | 3 | 16 | 1 | 458 | 149 | 447 |
57 | Момчил Войвода | 8 | 3 | 16 | 1 | 459 | 206 | 618 |
58 | Момчил Войвода | 12 | 5 | 16 | 1 | 1604 | 1121 | 5605 |
59 | Момчил Войвода | 1 | 4 | 16 | 1 | 439 | 405 | 1620 |
60 | Момчил Войвода | 3 | 5 | 16 | 1 | 434 | 372 | 1860 |
61 | Момчил Войвода | 5 | 4 | 16 | 1 | 433 | 423 | 1692 |
62 | Александър Самболийски | 2 | 3 | 16 | 1 | 465 | 179 | 537 |
63 | Тополите | 1 | 5 | 21 | 1 | 1047 | 403 | 2015 |
64 | Сан Стефано | 8 | 5/6 | 11A | 1 | 1595 | 411 | 2260 |
65 | Сан Стефано | 6 | 5/6 | 11 | 1 | 1596 | 912 | 4809 |
66 | Сан Стефано | 6 | 6 | 64 | 1 | 1596 | 911 | 5466 |
67 | Шипка | 1 | 3 | 6 | 13 | 328 | 160 | 480 |
68 | Шипка | 1а | 3 | 6 | 13 | 329 | 174 | 522 |
69 | Тракия | 2 | 2 | 55 | 1 | 941 | 155 | 310 |
70 | Тракия | 4 | 2 | 55 | 1 | 945 | 299 | 598 |
71 | Пирин | 1 | 5 | 52 | 2 | 1167 | 417 | 2085 |
72 | Пирин | 3 | 5 | 52 | 2 | 1168 | 398 | 1990 |
73 | Пирин | 5 | 5 | 52 | 2 | 1642 | 412 | 2060 |
Методическите указания можете да изтеглите на адрес: arhiv.momchilgrad.bg/sanirane
Гражданите могат да получават информация и да задават въпроси за кандидатстване по Националната програма за саниране на сгради в Отдел „Европейски програми и програми”
инж. Севдалин Огнянов – зам. кмет и
Небахат Юсеин – началник отдел ЕПП
на следните телефони: 03631/7854 и 03631/ 7867;
Да променим заедно облика на нашия град!
инж. Сунай Хасан
Кмет на Община Момчилград